Ranking
Desafiá tus tiempos
Mejores vueltas de noviembre 2026. ¿Pensás que podés bajar el récord? Reservá y probá.
| # | Piloto | Circuito | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Joaquín Lucero | Potrero de los Funes | 1:12.890 | ||
| 2 | Nicolás Bustos | Potrero de los Funes | 1:29.221 | |
| 3 | Valentina Arce | Potrero de los Funes | 1:29.429 | |
| 4 | Camila Sosa | Potrero de los Funes | 1:29.753 | |
| 5 | Federico López | Potrero de los Funes | 1:30.331 | |
| 6 | Gonzalo Ríos | Potrero de los Funes | 1:30.815 | |
| 7 | Matías Domínguez | Potrero de los Funes | 1:30.887 | |
| 8 | Ignacio Díaz | Potrero de los Funes | 1:31.053 | |
| 9 | Ana Giménez | Potrero de los Funes | 1:31.101 | |
| 10 | Paula Navarro | Potrero de los Funes | 1:31.237 | |
| 11 | Facundo Aguilar | Potrero de los Funes | 1:31.564 | |
| 12 | Agustín Ponce | Potrero de los Funes | 1:32.333 | |
| 13 | Rocío Barrera | Potrero de los Funes | 1:32.736 | |
| 14 | Florencia Correa | Potrero de los Funes | 1:33.491 | |
| 15 | Javier Ippoliti | Potrero de los Funes | 2:22.932 | |
| Joaquín Lucero | Interlagos | 1:10.000 | ||
| 2 | Facundo Aguilar | Interlagos | 1:12.475 | |
| 3 | Santiago Vidal | Interlagos | 1:16.216 | |
| 4 | Franco Sosa | Interlagos | 1:20.250 | |
| Joaquín Lucero | Spa-Francorchamps | 2:19.728 | ||
| 2 | Carolina Godoy | Spa-Francorchamps | 2:20.171 |
Los tiempos los carga el equipo de Reisim después de cada sesión. El punto rojo marca el circuito que estamos corriendo ahora. Período desde el 01/11/2026. Cada circuito tiene su propio podio.
