Ranking
Desafiá tus tiempos
Mejores vueltas de todos los tiempos. ¿Pensás que podés bajar el récord? Reservá y probá.
| # | Piloto | Circuito | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Joaquín Lucero | Potrero de los Funes | 1:12.890 | ||
| 2 | Carolina Godoy | Potrero de los Funes | 1:29.077 | |
| 3 | Nicolás Bustos | Potrero de los Funes | 1:29.221 | |
| 4 | Valentina Arce | Potrero de los Funes | 1:29.429 | |
| 5 | Ignacio Díaz | Potrero de los Funes | 1:29.485 | |
| 6 | Lautaro Medina | Potrero de los Funes | 1:29.500 | |
| 7 | Camila Sosa | Potrero de los Funes | 1:29.753 | |
| 8 | Federico López | Potrero de los Funes | 1:30.331 | |
| 9 | Gonzalo Ríos | Potrero de los Funes | 1:30.815 | |
| 10 | Matías Domínguez | Potrero de los Funes | 1:30.887 | |
| 11 | Ana Giménez | Potrero de los Funes | 1:31.101 | |
| 12 | Paula Navarro | Potrero de los Funes | 1:31.237 | |
| 13 | Tomás Quiroga | Potrero de los Funes | 1:31.439 | |
| 14 | Facundo Aguilar | Potrero de los Funes | 1:31.564 | |
| 15 | Agustín Ponce | Potrero de los Funes | 1:31.834 | |
| 16 | Florencia Correa | Potrero de los Funes | 1:32.015 | |
| 17 | Rocío Barrera | Potrero de los Funes | 1:32.736 | |
| 18 | Sofía Ochoa | Potrero de los Funes | 1:32.788 | |
| 19 | Martín Rodríguez | Potrero de los Funes | 1:33.459 | |
| 20 | Javier Ippoliti | Potrero de los Funes | 2:22.932 | |
| Joaquín Lucero | Interlagos | 1:10.000 | ||
| 2 | Facundo Aguilar | Interlagos | 1:12.475 | |
| 3 | Ignacio Díaz | Interlagos | 1:12.541 | |
| 4 | Ana Giménez | Interlagos | 1:12.890 | |
| 5 | Lucía Pereyra | Interlagos | 1:13.033 | |
| 6 | Valentina Arce | Interlagos | 1:13.174 | |
| 7 | Santiago Vidal | Interlagos | 1:16.216 | |
| 8 | Franco Sosa | Interlagos | 1:20.250 | |
| Joaquín Lucero | Spa-Francorchamps | 2:19.728 | ||
| 2 | Carolina Godoy | Spa-Francorchamps | 2:20.171 | |
| 3 | Lucía Pereyra | Spa-Francorchamps | 2:20.406 |
Los tiempos los carga el equipo de Reisim después de cada sesión. El punto rojo marca el circuito que estamos corriendo ahora. Cada circuito tiene su propio podio.
