Ranking
Desafiá tus tiempos
Mejores vueltas de todos los tiempos. ¿Pensás que podés bajar el récord? Reservá y probá.
| # | Piloto | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Joaquín Lucero | 1:12.890 | ||
| 2 | Carolina Godoy | 1:29.077 | |
| 3 | Nicolás Bustos | 1:29.221 | |
| 4 | Valentina Arce | 1:29.429 | |
| 5 | Ignacio Díaz | 1:29.485 | |
| 6 | Lautaro Medina | 1:29.500 | |
| 7 | Camila Sosa | 1:29.753 | |
| 8 | Federico López | 1:30.331 | |
| 9 | Gonzalo Ríos | 1:30.815 | |
| 10 | Matías Domínguez | 1:30.887 | |
| 11 | Ana Giménez | 1:31.101 | |
| 12 | Paula Navarro | 1:31.237 | |
| 13 | Tomás Quiroga | 1:31.439 | |
| 14 | Facundo Aguilar | 1:31.564 | |
| 15 | Agustín Ponce | 1:31.834 | |
| 16 | Florencia Correa | 1:32.015 | |
| 17 | Rocío Barrera | 1:32.736 | |
| 18 | Sofía Ochoa | 1:32.788 | |
| 19 | Martín Rodríguez | 1:33.459 | |
| 20 | Javier Ippoliti | 2:22.932 |
Los tiempos los carga el equipo de Reisim después de cada sesión. El punto rojo marca el circuito que estamos corriendo ahora.
